Các tấm thép, cao su và gốm cùng nhau trong khuôn để hoàn thành quá trình liên kết lưu hóa. Các bu lông được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng, quá trình sử dụng chúng dễ dàng nhận ra và khối lượng công việc nhỏ hơn.
1. 92% nhôm trioxide được sử dụng làm bề mặt chống mài mòn.
2. Cao su đàn hồi cao có thể hấp thụ tác động cơ học.
3. Khả năng chống rách mạnh. 4.
4. Điều kiện làm việc nhiệt độ môi trường -35oC -60oC. 5.
5. Hỗ trợ kỹ thuật từ Rion Nhật Bản, Dow Corning Hoa Kỳ và Lloyd's.
1. Ngành sắt thép
(1) Silo, phễu, xe đẩy, thùng trộn thiêu kết và thùng trộn.
(2) Tấm vách ngăn, phễu cân.
(3) Dầm sàng rung, bộ phận cấp liệu, vào và ra khỏi đầu hạt.
(4) Bộ phận nạp, phần cổng.
2, Than cốc. Ngành than Ngành điện
(1) Silo, phễu, đầu xả của bộ phận cấp.
(2) Chùm màn hình rung, bộ phận cấp liệu, đầu vào và đầu ra.
(3) Tấm giữ vật liệu.
编号 | 衬板规格 | 陶瓷厚度mm | 橡胶厚度mm | 钢板厚度mm |
HY-030201 | 250*250*10 | 3 | 3 | 4 |
HY-030202 | 300*300*10 | 3 | 3 | 4 |
HY-030203 | 250*250*14 | 5 | 3 | 6 |
HY-030204 | 300*300*14 | 5 | 3 | 6 |
HY-030205 | 250*250*20 | 7 | 7 | 6 |
HY-030206 | 300*300*20 | 10 | 4 | 6 |
HY-030207 | 250*250*25 | 10 | 9 | 6 |
HY-030208 | 300*300*25 | 15 | 4 | 6 |
HY-030209 | 250*250*30 | 15 | 9 | 6 |
HY-030210 | 300*300*30 | 20 | 4 | 6 |
HY-030211 | 250*250*35 | 20 | 9 | 6 |
HY-030212 | 300*300*35 | 25 | 4 | 6 |
HY-030213 | 250*250*40 | 25 | 9 | 6 |
HY-030214 | 300*300*40 | 30 | 4 | 6 |
HY-030215 | 250*250*45 | 30 | 9 | 6 |
HY-030216 | 300*300*45 | 35 | 4 | 6 |
HY-030217 | 250*250*50 | 35 | 9 | 6 |
HY-030218 | 300*300*50 | 40 | 4 | 6 |
HY-030219 | 250*250*55 | 40 | 9 | 6 |
HY-030220 | 300*300*55 | 45 | 4 | 6 |
HY-030221 | 250*250*60 | 45 | 9 | 6 |
HY-030222 | 300*300*60 | 50 | 4 | 6 |
HY-030223 | 250*250*65 | 50 | 9 | 6 |
HY-030224 | 300*300*65 | 55 | 4 | 6 |
Dự án thử nghiệm | Giá trị tiêu chuẩn | Giá trị đo được | Phương pháp thử | |
Tính chất vật lý cơ bản | Độ cứng (Shao Er Loại A), oC | 60±5
| 57 | GB/T531-2008 |
Độ bền kéo, tối thiểu và MPA | 18 | 20 | GB/T528-2009
| |
Độ giãn dài đứt, tối thiểu,% | 450 | 600 | GB/T528-2009
| |
Tỉ trọng |
| 1.164 | GB/T1682-1994
| |
Thí nghiệm chịu nhiệt | điều kiện thí nghiệm | 70°CX24h
| ||
Thay đổi độ cứng,° C | 0~+7 | +4 | GB/T3512-2001
| |
Biến đổi độ bền kéo, tối đa, (%) | -35 | -15 | ||
Thay đổi tỷ lệ tch, tối đa, (%) | -50 | -15 | ||
Thí nghiệm nén | điều kiện thí nghiệm | 70°CX24h | ||
Tỷ lệ nén, tối đa, (%) | 50 | 25 | GB/T7759-1996 | |
Thí nghiệm chịu lạnh | Nhiệt độ dễ vỡ và ° C | -35 | -35 | GB/T1682-1994 |
Tiêu chuẩn chất lượng | Hàm lượng oxit nhôm ≥92% |
mật độ ≥3,6g/cm | |
hấp thụ nước <0,02% | |
Độ cứng Moh 9 | |
cường độ nén ≥850Mpa | |
Cường độ uốn tĩnh ≥290Mpa |
Vật liệu thử nghiệm | Góc kiểm tra | Đo khoảng cách | Tốc độ kiểm tra |
30#Cát cacbua silic | 45° | 5cm | 35m/giây |